Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001/ROHS |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Rahmen-Material: | SUS Aluminium/Edelstahl | Beleuchten: | LED-Licht |
---|---|---|---|
Sauberkeit: | Von Class100/1000/10000 | Spezifikation: | Fertigen Sie besonders an |
Transportverpackung: | Export-Holzetui | Name: | tragbarer Reinraum |
Markieren: | Klasse Softwall-Reinraum 1000,Staubdichter tragbarer Reinraum,Beweglicher laminare Strömungs-Stand |
Bewegliche Klasse 1000 staubdichter Softwall-Reinraum
Produkt-Beschreibung
Reinraumkabine ist ein spezieller entworfener Raum, die Partikel in der Luft, Bakterien und andere schädliche Luftschadstoffe und die Innentemperatur, die Sauberkeit, der Innendruck, die Luftgeschwindigkeit und -luftzufuhr, die Geräusche, die Erschütterung und das Beleuchten, statische Steuerung im Rahmen einer bestimmten Nachfrage auszuschließen. Alle das ist, egal wie die Außenluftzustände ändern, sein Innen kann die ursprünglichen Satzanforderungen von Sauberkeit, Temperatur und Feuchtigkeit und DruckLeistungsmerkmal beibehalten.
Hauptmerkmale
(1) Versammlungsstrukturentwurf, einfache Installation und leicht bewegt;
(2) können Richtungsräder installiert sein, passend für kleines Gebäude und hohen Sauberkeitsbereich;
(3) Modularbauweise: kann wie einiges Quadratmeter so klein sein und kann wie Hunderte von den Quadratmetern so groß sein;
(4) ist es großes nützliches und Nutzfläche, während es mit traditionellem Reinraum verglichen wird, hat er solche Eigenschaft wie niedrige Investition, hohe Rendite und Stall;
(5) ist kundengebundener Entwurf willkommen;
Parameter
Externe Größe (W*D*H) Millimeter | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
HEPA-Filter | Leistungsfähigkeit 99,999% bei 0,3 um | |||
Verbrauch | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Gewicht | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU Nr. | 4 PC | 6 PC | 12 PC | 25 PC |
Säubern Sie gerade | ISO 5 (Klasse 100), Klasse A | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessorkontrollsystem | |||
Rechteckrohr-Material | Stahlblech der Aluminiummalerei des rostfreien Stahls | |||
Wand-Material | Antistatischer staubdichter Vorhang | |||
Gebläse | Eingebautes zentrifugales Gebläse; Geschwindigkeit justierbar | |||
UVlampe | Emission von 253.7nm, mit UVtimer | |||
Luft-Geschwindigkeit | 0.1~0.6m/s, durchschnittliches 0.45m/s | |||
Geräusche | ≤58db | |||
Stromversorgung | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
Kundengebundener Entwurf für sauberes Niveau, Größe oder Material ist verfügbar |
Anzeige
100 Düsen-Luftströmung Cleanroom-Dusche der Klassen-32
Klasse 100 Cleanroom-Luft-Dusche
6 Düsen-Luftschleuse-Edelstahl-Luft-Duscheinheit
Elektronische Düsen Cleanroom-Dusche der Verriegelungs-HEPA des Filter-24
Softwall-Reinraum Filter H14 Hepa
Person Cleanroom-Werktisch 1900x850x1480mm Edelstahl-3
Labor-Hepa-Filter horizontaler Cleanroom-Werktisch
Leuchtstofflampen-vertikales biologisches blätteriges Luftströmungs-Kabinett