| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001/ROHS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
| Lieferzeit: | 7 - 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
| Name: | Vertikaler Cleanroom-Werktisch | Externe Größe (W*D*H): | 1000X700X1800mm |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich (W*D*H): | 900X650X600mm | Reinigungsrang: | Klasse 100 |
| Luftgeschwindigkeit: | 0.3 - 0,6 m/s (justierbar) | Geräusche: | < 65dB=""> |
| Markieren: | Vertikaler Cleanroom-Werktisch,Justierbares blätteriges Luftströmungs-Kabinett,Einfache Operations-laminare Strömungs-saubere Bank |
||
| Vertikale laminare Luftströmungs-sauberes Kabinett | |||
| Modell | KEL - VCB1 | KEL - VCB2 | KEL - VCB3 |
|
Externe Größe (W * D * H) Millimeter |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
|
Arbeitsbereich (W * D * H) Millimeter |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
| Reinigungs-Rang | Klasse 100 (FS209E) | ||
| Bewertungs-Luftströmung | 950m3 / h | 1100m3 / h | 1400m3 / h |
| Bau |
|
||
| Filtrations-Leistungsfähigkeit | Mehr als 99.99% @ 0.3um H13 - H14 | ||
| Luftgeschwindigkeit | 0.3 - 0.6m/s (drei Niveaus sind justierbar) | ||
| Manometer | Amerikaner Dwyer-Druck-Uhr 1pcs | ||
| Leuchtstofflampe | 20W * 1pcs | 30W * 1pcs | 40W * 1pcs |
| UV-Licht | 1pcs | ||
| Beleuchtung | > 400LUX | ||
| Gebläse | 280W | 405W | 490W |
| Geräusche | < 65dB=""> | ||
| Stromversorgung | 220V - 240V 50/60HZ | ||
100 Düsen-Luftströmung Cleanroom-Dusche der Klassen-32
Klasse 100 Cleanroom-Luft-Dusche
6 Düsen-Luftschleuse-Edelstahl-Luft-Duscheinheit
Elektronische Düsen Cleanroom-Dusche der Verriegelungs-HEPA des Filter-24
Softwall-Reinraum Filter H14 Hepa
Person Cleanroom-Werktisch 1900x850x1480mm Edelstahl-3
Labor-Hepa-Filter horizontaler Cleanroom-Werktisch
Leuchtstofflampen-vertikales biologisches blätteriges Luftströmungs-Kabinett