Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001/ROHS |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze pro Monat |
Material: | Polyester 100% | Paket: | 150pcs/bag, 10bags/ctn, kann auch durch custumer |
---|---|---|---|
Größe: | 4" 6" 9" | Farbe: | Weiß |
Klasse: | 10-1000 | Verwendung: | Cleanroom |
Markieren: | Fusselfreier Abwischen-Reinraum der Klassen-1000,Weichheits-Klasse 100 Cleanroom-Abwischen,microfiber fusselfreies Putztuch |
Weichheits-Klasse fusselfreies Putztuch 1000 Microfiber
Produktbeschreibung:
1. Der ganze Prozess sind unter zwingender Qualitätskontrolle.
2. Die Materialien der Wischer sind Polyester-Langfaser 100%.
3. Mit hoher Absorption hoher Abnutzungswiderstand, Weichheit.
4. einlagiger und niedriger Fussel Cleanroomwischer.
5. geschnitten und versiegelt durch laster oder mit Ultraschall, gewaschen und getrocknet.
6. hohe in der nassen Umwelt abzuwischen Leistungsfähigkeit.
7. tragbare und bequeme Knall-obenverpackung.
Spezifikation:
Material: microfiber 100%
Gewicht: 160±5g/m2
Größe: 4" x 4", 6" x 6", 9" x 9", 12" X12“
Paket-Methode: 150pcs/bag, 10bags/box
Anwendung
1. Halbleiterfertigungsstraße, Chips, Mikroprozessor ect.
2. Halbleitermontageband.
3. Scheibenfahrer, Verbundwerkstoffe
4. LCD Produkte disply
5. SMT-Fertigungsstraße.
6. Feinmeßgeräte
7. optische Produkte
8. Luftfahrtindustrie
9. PWB-Produkte
10. medizinische Anlagen
11. Labor
12. Cleanroom und Fertigungsstraße, Ausrüstung
Andere Arten Microfiber-Cleanroomwischer
Spezifikation | |||||
Produktname | Grundlegendes Gewicht | Stärke | Schnittmethode | Größe (Zoll) | Verpacken |
|
165±5g/m2 | 0.35±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 100pcs/bag oder Kundenbezogenheit |
180±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 100pcs/bag oder Kundenbezogenheit | |
200±5g/m2 | 0.44±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 100pcs/bag oder Kundenbezogenheit | |
220±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 100pcs/bag oder Kundenbezogenheit | |
95g±5g/m2 | 0.16±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 150pcs/bag oder Kundenbezogenheit | |
95±5 g/m2 | 0.21±0.03mm | Kalter Schnitt, Laser, mit Ultraschall | 9,6,4 | 150pcs/bag oder Kundenbezogenheit |
Bilder
100 Düsen-Luftströmung Cleanroom-Dusche der Klassen-32
Klasse 100 Cleanroom-Luft-Dusche
6 Düsen-Luftschleuse-Edelstahl-Luft-Duscheinheit
Elektronische Düsen Cleanroom-Dusche der Verriegelungs-HEPA des Filter-24
Softwall-Reinraum Filter H14 Hepa
Person Cleanroom-Werktisch 1900x850x1480mm Edelstahl-3
Labor-Hepa-Filter horizontaler Cleanroom-Werktisch
Leuchtstofflampen-vertikales biologisches blätteriges Luftströmungs-Kabinett